Warranty: | 5 Years | Power: | 2.2kw+0.5kw |
---|---|---|---|
Weight: | 470 Kg | Machinery Test Report: | Provided |
Applicable Industries: | Hotels, Restaurant, Laundromat, Hospital, University, Nursing Home | Video Outgoing-inspection: | Provided |
Feature: | Critical Cleaning /Residue Free, Non-Ionic, Rust / Corrosion Inhibitor | Material: | SUS304 Stainless Steel |
Core Components: | PLC, Engine, Bearing, Motor, Pressure Vessel, Pump | Machine Type: | Industrial Washer |
Condition: | New | Fuel: | Electric |
After-sales Service Provided: | Video Technical Support, Free Spare Parts, Online Support |
Item | Model Unit | WDH16 | WDH22 | ||||||||||
Capacity | kg | 16 | 22 | ||||||||||
lbs | 36 | 49 | |||||||||||
Washer drum Diameter | mm | 670 | 670 | ||||||||||
Washer drum Depth | mm | 426 | 520 | ||||||||||
Dryer drum Diameter | mm | 760 | 860 | ||||||||||
Dryer drum Depth | mm | 710 | 780 | ||||||||||
Washing speed | r/min | 40 | 40 | ||||||||||
Drying speed | r/min | 35 | 35 | ||||||||||
High-extraction speed | r/min | 690 | 690 | ||||||||||
Washer Motor power | kw | 1.9 | 2.2 | ||||||||||
Washer Heating power | kw | 12 | 16 | ||||||||||
Dryer Motor power | kw | 0.3 | 0.5 | ||||||||||
Dryer Fan Motor power | kw | 0.37 | 0.55 | ||||||||||
Dryer Heating power | kw | 12 | 15 | ||||||||||
Cold water pipe diameter | inch | 3/4 | 3/4 | ||||||||||
Hot water pipe diameter | inch | 3/4 | 3/4 | ||||||||||
Drain pipe diameter | inch | 3 | 3 | ||||||||||
Air exhaust outlet | mm | 180 | 180 | ||||||||||
Gas inlet | mm | 10 | 10 | ||||||||||
Width | mm | 813 | 817 | ||||||||||
Depth | mm | 1120 | 1420 | ||||||||||
Height | mm | 2120 | 2120 | ||||||||||
Weight | kg | 370 | 470 |
16kg Double Stack Coin Operated Washer and Dryer Machine for Laundromat
Commercial Coin Operated Washer and Dryers Laundromat Laundry Coin Washer Dryer Combo Machine 22kg
Laundromat Clothes Washer and Dryer Coin Operated Washing Machine ,Commercial Laundry Equipment 22kg
Smart Fully Automatic Laundry Washing Machines 16kg Washer and Dryer Machine Combo for Hotel
16kg*2 22kg*2 Stack Dryer with Coin/card for University Hotel Laundromat Use
Fully Automatic Commercial Laundry 22kg*2 Stack Tumble Dryer Machines for Home University Hotel
High Quality Fully Automatic Dryer Machine 27KG 60lb for Laundromat
Full Automatic Dryer Machine Commercial Industrial Tumble Dryer With 33KG Capacity
16kg High Efficiency Laundry Dryer Machine Single Tumble Dryer for Hotel Laundry Shop
| Sitemap